展会新闻
评选公示 | 第18届上海渔博会“优秀海鲜食材供应商评选”结果新鲜出炉!
发布时间:2024-10-09随着水产品消费市场的持续增长,一群杰出的水产供应商与经销商脱颖而出,汇聚成强大的行业力量。这些优质企业中,部分已成为推动水产行业发展的关键驱动力,以其卓越表现引领行业前行。
为此,上海渔博会组委会推出“优秀海鲜食材供应商评选”活动,旨在从全球水产行业内精选出真正优秀的企业及品牌。本次活动强调以可持续发展为导向,鼓励企业持续优化产品质量,树立独特的品牌形象,并有效传递品牌的核心价值。
通过评选,我们将表彰那些打造出具有市场竞争力和广泛影响力的精品与品牌的企业,以此激发水产行业的创新潜能,促进产业链上下游企业间的紧密合作与协同发展。
时间及地点
颁奖时间
8月29日 16:30-17:00
颁奖地点
上海新国际博览中心 W5活动区 W5D4-08
获奖公示 8/21-8/30
投票排名前10名的展商
1 | W4C4-18 | 海川(上海)渔业有限公司 |
2 | W2D1-06 | 广西正五海洋产业股份有限公司 |
3 | W1D3-08 | 珠海晟丰里食品科技有限公司 |
4 | W3B4-02 | 福州福鱼荟海洋科技有限公司 |
5 | W5B4-02 | 宁波兰洋水产食品有限公司 |
6 | W2D3-02 | 乳山市鼎呈鲜海产品加工有限公司 |
7 | W4C3-12 | 东山县海煌锐水产有限公司 |
8 | W5B4-28 | 万享进贸通供应链(上海)有限公司 |
9 | W5A6-01 | 福建霞浦双浩源水产有限公司 |
10 | W4C3-08 | 大连碧臻国际贸易有限公司 |
获赠南大厅LED屏轮播广告
现场展会地图特别标识
投票排名前50名的展商
展示在第18届上海渔博会现场“优秀海鲜食材供应商推荐”墙
W4C4-18 | 海川(上海)渔业有限公司 |
W2D1-06 | 广西正五海洋产业股份有限公司 |
W1D3-08 | 珠海晟丰里食品科技有限公司 |
W3B4-02 | 福州福鱼荟海洋科技有限公司 |
W5B4-02 | 宁波兰洋水产食品有限公司 |
W2D3-02 | 乳山市鼎呈鲜海产品加工有限公司 |
W4C3-12 | 东山县海煌锐水产有限公司 |
W5B4-28 | 万享进贸通供应链(上海)有限公司 |
W5A6-01 | 福建霞浦双浩源水产有限公司 |
W4C3-08 | 大连碧臻国际贸易有限公司 |
W4C3-06 | 华厨科技有限公司 |
W2T26 | 上海费澳德食品有限公司 |
W1D4-28 | 广东泰晟食品有限公司 |
W5B5-02 | 阿一鲍鱼实业(深圳)有限公司 |
W2B5-07 | 嘉兴市嘉优食品有限公司 |
W1C2-30 | 靖江沈之恋水产养殖有限公司 |
W1D5-05 | 烟台海昌水产有限公司 |
W2B4-26 | 江苏味泉食品有限公司 |
W5A3-28 | 上海粤香御食品科技有限公司 |
W2A1-16 | 平太荣远洋渔业集团有限公司 |
W1D6-02 | 中山市渔大脆鲩食品有限公司 |
W1B2-16 | 上海宝晟食品有限公司 |
W1T08 | 上海海世食品有限公司 |
W5B2-06 | 北京锦绣农业发展集团有限公司 |
W1B4-26 | 上海仪丰食品有限公司 |
W3B3-06 | 安徽省金源食品有限公司 |
W1C5-03 | 上海渔醉国际贸易有限公司 |
W3B1-26 | 福建海山兄弟食品有限公司 |
W3B2-26 | 大连日富食品有限公司 |
W2D3-08 | 漳州扬其味食品有限公司 |
W2A1-16 | 大连翔祥食品有限公司 |
W2B4-08 | 神鹭食品(高邮)有限公司 |
W2C3-16 | 灯塔水母海产品加工(乳山)有限公司 |
W2B1-02 | 福建溢源海洋食品有限公司 |
W5C1-02 | 福清华信食品有限公司 |
W5B6-03 | 河北泛洋食品有限公司 |
W1A4-16 | 福建天港食品科技有限公司 |
W3C3-22 | 广州威固环保设备有限公司 |
W2D3-25 | 青岛盛海明嘉贸易有限公司 |
W1C6-06 | 大连川洋国际贸易有限公司 |
W1D2-01 | 象山汉威水产食品有限公司 |
W3C1-26 | 山东初饮生物科技有限公司 |
W1B2-02 | 广东百盛千鲜食品有限公司 |
W2C1-02 | 荣成市万达水产食品有限公司 |
W1A2-16 | 上海盒成食品有限公司 |
W1A2-26 | 江苏舜天股份有限公司 |
W1B4-26 | 大连博大世界海鲜有限公司 |
旋转手机 “优秀海鲜食材供应商推荐”墙 提前一览
大会主办方将在W5活动区,为获奖企业颁布奖牌及证书。此外,主办方将结合上百家合作媒体,全媒体覆盖式报道给予产品最大限度曝光。