展会新闻

海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”

发布时间:2025-09-19

2025年8月27-29日,为期三天的第19届上海国际渔业博览会在上海新国际博览中心圆满闭幕。


展会现场始终涌动着全球水产人的热情与期待。来自超68个国家和地区的110889人次专业观众,构成了覆盖捕捞、加工、流通、终端全链条的精英矩阵。水产同仁们带着开拓国际市场的战略雄心而来,在展位间的深度洽谈中碰撞出合作火花,在产业链的精准对接中孕育出贸易增量。


海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图1)


本届上海渔博会的国际影响力再度跃升,吸引了厄瓜多尔、俄罗斯、韩国、马来西亚、巴基斯坦、阿塞拜疆、智利、越南、印度、西班牙、阿根廷、挪威、法罗群岛、尼日利亚、巴布亚新几内亚、日本28国家及地区的748家水产品牌展商携优质产品精彩亮相。


挪威深海的三文鱼到厄瓜多尔的白虾,从俄罗斯的帝王蟹到越南的巴沙鱼,上万件展品涵盖初级捕捞、精深加工、即烹预制等全品类,形成从“海洋到餐桌”的全链路产业生态。


海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图2)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图3)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图4)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图5)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图6)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图7)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图8)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图9)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图10)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图11)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图12)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图13)



海外商机


世界瞩目



从跨国采购协议的初步达成到技术合作意向的深度沟通,每一次握手都承载着推动全球水产贸易升级的重量,让上海成为全球水产商机的“引力场”。


海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图14)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图15)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图16)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图17)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图18)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图19)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图20)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图21)



引力全球


好评如潮



海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图22)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图23)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图24)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图25)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图26)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图27)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图28)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图29)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图30)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图31)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图32)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图33)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图34)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图35)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图36)
海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图37)



本届展会的成功,印证了全球水产产业对开放合作的迫切需求。从展品创新到模式探索,从技术交流到市场拓展,我们见证了行业穿越周期的韧性与活力。



随着2025年上海渔博会的圆满落幕

其催生的合作成果将持续发酵...


海外商机 引力全球 | 上海成为全球水产商机的“引力场”(图38)

更多现场精彩

点击查看


 2026年8月26-28日 

 第20届上海国际渔业博览会 

将以更开放的姿态、更专业的服务、更前沿的视野,

再度搭建全球水产产业的对话平台。


×

关注SIFSE